Педагогический состав
Список педагогов
17.09.2021
СПИСКИ ПЕДАГОГОВ МБОУ "Мугинская гимназия им. С.К. Курбанова"___2021-2022 г. | |||||||||||||
№ | ФИО | Специальность по ДИПЛОМУ (основное образование) | Что окончил | Год окончания | Должность работника, преподав. предмет (сколько долж-й - столько раз показать человека) | Стаж педагогической/общий | Квалификационная категория | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: наименование учреждения, год прохождения, номер удостоверения | Переподготовка (специальность по диплому, наименование учреждения, год окончания, в порядке получения) | Классное руководство (указать класс) | Звания и награды (в порядке получения, указать год) | ||
1 | Салихов Магомед Салихович | учитель географии и экологии | ДГПУ | 2002 | Руководитель МБОУ "Мугинская гимназия им. С.К.Курбанова" | 18 | Первая | МЦПК "Академия "Каспий", 2015, | Менеджмент в образовании, ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами", 2020 | ||||
Салихов Магомед Салихович | учитель географии и экологии | ДГПУ | 2002 | учитель географии | 18 | Первая | МЦПК "Академия "Каспий", 2015, | Менеджмент в образовании, ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами", 2020 | |||||
2 | Суменова Муминат Курбановна | математика, И и ВТ | ДГУ | 1991 | Заместитель руководителя по УВР | 30 | Первая | ОАНО ДПО "СКАЕНГ", 2020, ПИОН-00877 | Менеджмент в образовании, АНО ДПО "Единый центр подготовки кадров", 2017 | ||||
Суменова Муминат Курбановна | математика, И и ВТ | ДГУ | 1991 | учитель математики | 30 | Первая | МЦПК Академия "Каспий", 2015, № | Менеджмент в образовании, АНО ДПО "Единый центр подготовки кадров", 2017 | |||||
Суменова Муминат Курбановна | математика, И и ВТ | ДГУ | 1991 | учитель информатики | 30 | Первая | ОАНО ДПО "СКАЕНГ", 2020, ПИОН-00877 | Менеджмент в образовании, АНО ДПО "Единый центр подготовки кадров", 2017 | |||||
3 | Курбанова Разият Курбановна | учитель начальных классов | ДГПУ | 2004 | Заместитель руководител по ИКТ | 17 | Соответствие | ГБУ ДПО РД "ДИРО", 2021, №04 070512 | Менеджмент и экономика, ЧУ ДПО "МЦПК Академия "Каспий",2020 | ||||
Курбанова Разият Курбановна | учитель начальных классов | ДГПУ | 2004 | учитель начальных классов | 17 | Соответствие | ГБУ ДПО РД "ДИРО", 2021, №04 070512 | Менеджмент и экономика, ЧУ ДПО "МЦПК Академия "Каспий",2020 | |||||
Амирова Зубайдат Амировна | учитель географии | ДГПУ | 1996 | Заместитель руководител по ВВР | 30 | Соответствие | УДПО "МЦПК", 2015, №052403290191 | Менеджмент в образовании, ЧУДПО МЦПК Академия "Каспий", 2021 | |||||
Амирова Зубайдат Амировна | учитель географии | ДГПУ | 1996 | учитель истории и обществознания | 30 | Соответствие | Менеджмент в образовании, ЧУДПО МЦПК Академия "Каспий", 2021 | ||||||
Амирова Зубайдат Амировна | учитель географии | ДГПУ | 1996 | учитель КТНД | 30 | Соответствие | УДПО "МЦПК", 2015, №052403290191 | Менеджмент в образовании, ЧУДПО МЦПК Академия "Каспий", 2021 | |||||
5 | Абдуллаева Хадижат Гулбагамаевна | учитель русского языка и литературы | ФГОУ ЮФУ г. Ростов-на-дону | 2016 | Руководитель центра "Точка роста" | 3 | Соответствие | ||||||
Абдуллаева Хадижат Гулбагамаевна | учитель русского языка и литературы | ФГОУ ЮФУ г. Ростов-на-дону | 2016 | учитель русского языка и литературы | 3 | Соответствие | |||||||
6 | Габибуллаева Зумруд Гаджимурадовна | экономист | ДГУ | 2013 | Педагог-организатор центра "Точка роста" | 0/5 | Соответствие | Педагогическое образование: информатика и информационные технологии в образовании, МЦПК "Академия "Каспий", 2020 | 5 | ||||
Габибуллаева Зумруд Гаджимурадовна | экономист | ДГУ | 2013 | учитель технологии | 0/5 | Соответствие | 5 | ||||||
7 | Абдуллаева Зухра Юсуповна | учитель родного языка и литературы | ДГПУ | 2005 | старший вожатый | 21 | Соответствие | ГБУ ДПО РД "ДИРО", 2021, №04 072294 | |||||
Абдуллаева Зухра Юсуповна | учитель родного языка и литературы | ДГПУ | 2005 | учитель родного языка и литературы | 21 | Соответствие | ГБОУ ДПО "ДИРО",2019, №04 041972 | ||||||
8 | Абдуллаева Хамис Багамаевна | учитель русского языка и литературы | ДГПИ | 1981 | учитель русского языка и литературы | 40 | Первая | ГБУ ДПО РД "ДИРО",2021, №04 075473 | |||||
9 | Абдусаламов Камиль Абдуллаевич | учитель физической культуры | ДГПУ | 2002 | учитель физкультуры | 19 | Соответствие | "МЦПК", 2020, №052410780392 | |||||
10 | Алиева Муслимат Омаровна | химик, преподаватель химии | ДГУ | 1974 | лаборант | 47 | Соответствие | ГБОУ ДПО "ДИРО", 2015, №04 007652 | |||||
11 | Багамаева Хамис Каратовна | филология, преподаватель | ДГУ | 1985 | учитель русского языка и литературы | 36 | Высшая | ФГБОУВО "ДГУ", 2018, №051801777457 | 11 | ||||
12 | Бадиев Гаджи Магомедович | филология, преподаватель | ДГУ | 1976 | учитель родного языка и литературы | 45 | Соответствие | ГБОУ ДПО "ДИПКПК", 2015, №04 009404 | |||||
Бадиев Гаджи Магомедович | филология, преподаватель | ДГУ | 1976 | учитель ОБЖ | 45 | Соответствие | Акционерное общ-во "Академия "Просвещение", 2019, №ПК-АП-ОБЖ 19-1134 | ||||||
13 | Бадиева Умукурсум Магомедовна | филология, преподаватель | ДГУ | 1985 | педагог-библиотекарь | 42 | Соответствие | МЦПК Академия "Каспий", 2021, ПК №003459 | |||||
14 | Бахмудова Умукусум Халаатаевна | учитель математики и физики | ДГПИ | 1979 | учитель математики | 42 | Первая | ||||||
Гапизова Марзият Ахмедовна | филология, преподаватель | ДГУ | 1979 | учитель английского языка | 34 | Первая | ГБУ ДПО РД "ДИРО",2017, № 04 029280 | 9 | |||||
15 | Исаева Марзият Даудовна | учитель психолог | ДГПИ | 1999 | педагог-психолог, учитель истории (академический отпуск) | 21 | Соответствие | ГБУ ДПО РД "ДИРО", 2020, №04 064794 | учитель истории, НАНО ДПО ОЦ ЗНАНИЕ, 2018. Менеджер, НАНО ДПО ОЦ ЗНАНИЕ, 2021 | ||||
16 | Касумова Заира Закаргиевна | учитель начальных классов | ДГПУ | 1995 | учитель начальных классов | 26 | Высшая | МЦПК Академия "Каспий", 2020, ПК №001900 | 1 | ||||
17 | Курбанова Патимат Каратовна | филология, преподаватель | ДГУ | 1984 | учитель английского языка | 37 | Высшая | ГБОУ ДПО "ДИРО", 2019, №04 042632 | 7 | ||||
18 | Курбанова Уму Курбановна | учитель биологии | ДГПУ | 2005 | учитель биологии | 19 | Первая | ГБУ ДПО РД "ДИРО", 2020, №04 067294 | 6 | ||||
19 | Курбанова Хадижат Магомедовна | учитель начальных классов | ИПУ | 1977 | учитель начальных классов | 44 | Соответствие | НАНО ДПО ОЦ "ЗНАНИЕ", 2019, №050400005309 | 3 | ||||
Магомедова Зарина Руслановна | преподаватель | ДККИ | 2017 | учитель музыки | 5 | Соответствие | |||||||
20 | Магомедов Чупан Магомедович | учитель истории и права | ДГПУ | 2006 | учитель истории | 15 | Соответствие | 8 | |||||
20 | Магомедов Чупан Магомедович | учитель истории и права | ДГПУ | 2006 | учитель обществознания | 15 | Соответствие | ГБОУ ДПО "ДИРО", 2019, №04 045739 | 8 | ||||
21 | Магомедова Луиза Магомедовна | учитель родного языка и литературы | ДГУ | 2002 | учитель родного языка и литературы | 19 | Первая | НАНО ДПО ОЦ ЗНАНИЕ, 2019, №050400004168 | |||||
22 | Магомедова Луиза Магомедовна | учитель родного языка и литературы | ДГУ | 2002 | учитель ИЗО | 19 | Первая | НАНО ДПО ОЦ ЗНАНИЕ, 2020, №050400007020 | |||||
23 | Магомедова Эльмира Ахмедгаджиевна | инженер эколог | ДГУ | 2006 | учитель химии | 15 | Соответствие | ГБУ ДПО РО "Ростовский ин-т повыш. Квал-и и ..", 2019, №611200649562 | Учитель химии, АНО ДПО "Единый центр подготовки кадров", 2017г. | ||||
24 | Муртазаева Хадижат Джапаевна | учитель начальных классов | ИПУ | 1978 | учитель начальных классов | 30 | Соответствие | МЦПК Академия "Каспий", 2020, 052412350972 | |||||
25 | Муртазалиева Рукият Омаровна | учитель русского языка и литературы | ДГПУ | 1997 | учитель родного языка и литературы | 23 | Соответствие | ГБУ ДПО РД "ДИРО", 2018, №04 039619 | 10 | ||||
25 | Муртазалиева Рукият Омаровна | учитель русского языка и литературы | ДГПУ | 1997 | учитель русского языка и литературы | 23 | Соответствие | 10 | |||||
26 | Пашаева Зубайдат Магомедовна | учитель начальных классов | БПУ | 1988 | учитель начальных классов | 32 | Первая | ГБУ ДПО РО "Ростовский ин-т повыш. Квал-и и ..", 2019, №611200649564 | 2 | ||||
27 | Рабаданов Магомед Курбанович | учитель труда и черчения | БПУ | 1987 | учитель технологии | 33 | Первая | ФГАУ "ФНФРО", 2019, №340000007577 | |||||
28 | Рабаданова Рукият Курбановна | учитель начальных классов | БПУ | 1985 | учитель начальных классов | 35 | Соответствие | МЦПК Академия "Каспий", 2020, №052412350851 | |||||
29 | Салихова Гулбарият Салиховна | учитель начальных классов | БПУ | 1990 | учитель начальных классов | 29 | Соответствие | НАНО ДПО ОЦ "ЗНАНИЕ", 2020, №050400006656 | 4 | ||||
30 | Шахбанова Зарема Курбановна | математика | ДГУ | 2005 | учитель математики | 15 | Первая | МЦПК Академия "Каспий", 2017, № 052404040281 | |||||
31 | Гусейнов Залкип Султанбагамаевич | учитель физической культуры | ДГПУ | 2010 | учитель физкультуры | 10 | Первая | ГБОУ ДПО "ДИРО", 2020 №04 052428 | |||||
32 | Муртазалиева Зухра Курбановна | учитель физики | ДГПУ | 2007 | учитель физики | 6 | Первая (иностранный язык) | НАНО ДПО ОЦ ЗНАНИЕ, 2019, №050400003913 (иностранный язык) |
Сведения о педработниках
16.09.2019
Министерство
образования и науки
Республики Дагестан
СПРАВКА
о педагогических и научных работниках
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение «Мугинская гимназия имени С.К. Курбанова»
(указывается полное
наименование лицензиата)
N п/п |
Характеристика
педагогических и научных работников |
Численность
работников |
|
Фактическое число |
Целочисленное
значение ставок |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Численность педагогических работников - всего |
33 |
23 |
из них: |
|||
1.1. |
штатные педагогические работники, за исключением педагогических
работников, работающих по совместительству |
32 |
23 |
1.2. |
педагогические работники, работающие на условиях внутреннего
совместительства |
0 |
0 |
1.3. |
педагогические работники, работающие на условиях внешнего
совместительства |
1 |
0 |
1.4. |
лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на
условиях гражданско-правового договора |
0 |
0 |
2. |
Из
общей численности педагогических работников (из строки N 1): |
||
2.1. |
лица,
имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора (в том
числе признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание,
полученные в иностранном государстве) <3> |
0 |
0 |
2.2. |
лица,
имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента (в том
числе признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание,
полученные в иностранном государстве) <3> |
0 |
0 |
2.3. |
лица,
имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания <4> |
2 |
1 |
2.4. |
лица,
имеющие высшее образование (за исключением лиц, указанных в строках N N 2.1, 2.2, 2.3) |
25 |
|
2.5. |
лица, имеющие высшую квалификационную категорию |
3 |
3 |
2.6. |
лица, имеющие первую квалификационную категорию |
11 |
9 |
2.7. |
лица,
имеющие среднее профессиональное образование <5> |
8 |
5 |
2.8. |
лица,
имеющие среднее профессиональное образование<5>, - мастера
производственного обучения |
0 |
0 |
3. |
Численность научных работников - всего |
0 |
0 |
из них: |
0 |
0 |
|
3.1. |
главные научные сотрудники |
0 |
0 |
3.2. |
ведущие научные сотрудники |
0 |
0 |
3.3. |
старшие научные сотрудники |
0 |
0 |
3.4. |
научные сотрудники |
0 |
0 |
3.5. |
младшие научные сотрудники |
0 |
0 |
Дата заполнения "____" июля
2019 г.
Директор________ _______________________ Абдуллаев М.Б.
(должность
руководителя (подпись руководителя (фамилия, имя, отчество
лицензиата или иного лицензиата или иного (при
наличии)
лица, имеющего право лица, имеющего
право руководителя
действовать от имени действовать от имени лицензиата
или иного
лицензиата) лицензиата) лица,
имеющего право
действовать
от имени
лицензиата)
М.П.